Main Content

300 N OCEAN BLVD. #723, NORTH MYRTLE BEACH, SC 29582

300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #1
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #2
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #3
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #4
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #5
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #6
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #7
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #8
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #9
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #10
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #11
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #12
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #13
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #14
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #15
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #16
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #17
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #18
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #19
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #20
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #21
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #22
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #23
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #24
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #25
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #26
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #27
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #28
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #29
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #30
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #31
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #32
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #33
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #34
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #35
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #36
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #37
Scroll Down For Property Details
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #1
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #2
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #3
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #4
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #5
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #6
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #7
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #8
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #9
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #10
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #11
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #12
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #13
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #14
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #15
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #16
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #17
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #18
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #19
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #20
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #21
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #22
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #23
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #24
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #25
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #26
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #27
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #28
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #29
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #30
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #31
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #32
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #33
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #34
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #35
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #36
300 N Ocean Blvd. #723, North Myrtle Beach, SC 29582 | Slideshow Image #37
Home > 300 N Ocean Blvd 723 North Myrtle Beach Sc 29582
300 N Ocean Blvd. #723 North Myrtle Beach, SC 29582
Listing #2513778
Listing Courtesy of Century 21 The Harrelson Group
  • Beds 1
  • Baths 1
  • SQFT 643
$289,000
  • Status Active
  • Year Built 2005
  • Property Type condo

About This Property

Located on the 7th floor of the prestigious Avista Ocean Resort, this beautifully appointed 1-bedroom, 1-bath unit offers breathtaking oceanfront views. The spacious bedroom features two queen beds, while the bathroom includes an oversized tub/shower combination. The fully equipped kitchen boasts granite countertops and modern appliances. Additional conveniences include an in-unit washer and dryer and a prime location near the elevator. The living area is carpeted for comfort, with durable tile flooring in the kitchen and bathroom. Whether you're seeking a full-time residence, vacation getaway, or investment property, this condo offers versatile potential. Avista Ocean Resort offers owners and guests access to exceptional amenities including indoor and outdoor pools, a lazy river, hot tub, fitness center, and on-site dining options such as a restaurant, lounge, sandbar, and poolside bar. Family-friendly activities and a prime location near shopping, restaurants, golf courses, and entertainment make this a highly desirable property with strong rental potential year-round.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Listing Courtesy of Century 21 The Harrelson Group
Provided courtesy of The Coastal Carolinas Association of REALTORS®. Information Deemed Reliable but Not Guaranteed. © 2026 of the Coastal Carolinas Association of REALTORS® MLS. All rights reserved. Information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use, and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
CCARSC data last updated at February 3, 2026, 4:37 PM ET
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content